导航菜单
环宇轴承
网站标志
产品展示
PRODUCTS DISPLAY
方形座
UCF200(normal-duty) 

带座轴承
代号 
Bearing 
unit 
No.
轴径
Shaft 
Dia.
外型尺寸(英寸)或(毫米) 
Dimension(in)or(mm)
螺栓
Bolt 
used
(mm)
Bearing 
No.
重量 
Weight
(kg)
D(mm) a e i g l s z Bi n
UCF205 25 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 M10 UC205 0.82
UCF206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 UC206 1.10
UCF207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 UC207 1.5
UCF208 40 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19.0 M14 UC208 1.9
UCF209 45 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19.0 M14 UC209 2.3
UCF210 50 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19.0 M14 UC210 2.5
UCF211 55 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 UC211 3.4
UCF212 60 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 UC212 4.4
UCF213 65 187 149 30 20 50 19 69.7 65.1 25.4 M16 UC213 5.3
UCF214 70 193 152 31 24 54 19 75.4 74.6 30.2 M16 UC214 6.0

UCF300(heavy-duty) 

带座轴承
代号 
Bearing 
unit 
No.
轴径
Shaft 
Dia.
外型尺寸(英寸)或(毫米) 
Dimension(in)or(mm)
螺栓
Bolt 
used
(mm)
Bearing 
No.
重量 
Weight
(kg)
D(mm) a e i g l s z Bi n
UCF305 25 110 80 16 13 29 16 39 38 15 M14 UC205 1.2
UCF306 30 125 95 18 15 32 16 44 43 17 M14 UC206 1.8
UCF307 35 135 100 20 16 36 19 49 48 19 M16 UC207 2.2
UCF308 40 150 112 23 17 40 19 56 52 19 M16 UC208 3.0
UCF309 45 160 125 25 18 44 19 60 57 22 M16 UC209 3.8
UCF310 50 175 132 28 19 48 23 67 61 22 M20 UC210 4.9
UCF311 55 185 140 30 20 52 23 71 66 25 M20 UC211 5.6
UCF312 60 195 150 33 22 56 23 78 71 26 M20 UC212 6.8
UCF313 65 208 166 33 22 58 23 78 75 30 M20 UC213 7.8
UCF314 70 226 178 36 25 61 25 81 78 33 M22 UC214 9.8

Copyright (c)2019-2020 版权所有:浙江环宇轴承有限公司  All Rights Reserved  技术支持:浙江七米
ADDRESS
 
EMAIL
CALL US
WEIXIN
huansaler1@126.com
0570-5689002
amyhong888
 
浙江省常山县紫港街道富足山
 
浙 ICP备14013891号-1