导航菜单
网站标志
PRODUCTS DISPLAY
Top wire outer spherical ball bearing
带座轴承代号
Bearing unit
No.
轴径
Shaft 
Dia.
外型尺寸(英寸)或(毫米)
Dimension(in)or(mm)
螺栓
Bolt used
(mm)
Bearing
No.
重量
Weight(kg)
D(mm) D Bi Be n m G ds
UC205 25 52 34 17 14.3 19.7 5.5 M6X1.0 1100 710 0.20
UC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6X1.0 1520 1020 0.32
UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8X1.0 2010 1390 0.48
UC208 40 80 49.2 21 19.0 30.2 8 M8X1.0 2560 1810 0.64
UC209 45 85 49.2 22 19.0 30.2 8 M8X1.0 2560 1810 0.68
UC210 50 90 51.6 24 19.0 32.6 10 M10X1.0 2750 2020 0.82
UC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10X1.0 3400 2550 1.11
UC212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10X1.0 4100 3150 1.54
UC213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 M10X1.0 4480 3470 1.86
UC214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 M12X1.5 4870 3810 2.05
UC215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 M12X1.5 5190 4190 2.21
UC216 80 140 82.6 33 33.3 49.3 14 M12X1.5 5700 4550 2.79
UC217 85 150 85.7 35 34.1 51.6 14 M12X1.5 6600 5320 3.45
UC218 90 160 96.0 37 39.7 56.3 14 M12X1.5 7500 6170 4.35

Copyright (c)2019-2020all rights reserved:Zhejiang Huanyu Bearing Co., Ltd.  All Rights Reserved  Technical Support:SEVEN M
ADDRESS
 
EMAIL
CALL US
WEIXIN
huansaler1@126.com
0570-5689002
amyhong888
 
Fuzushan, Zigang Street, Changshan Zhejiang china